Depuis le début : 356 brevets | nombre |
Instructeur SDI |
1 |
INPP Classe II Mention B (Certificat à l’hyperbarie) |
2 |
ADIP Monitorat Dive Medic o² et plongeur |
2 |
ADIP Monitorat NITROX | 1 |
ADIP Monitorat Spécialité ( nuit étanche enfant Handi SideM….) |
6 |
ADIP moniteur *** | 1 |
ADIP moniteur ** et cross over |
8 |
ADIP moniteur * | 5 |
ADIP assistant moniteur DM |
|
ADIP plongeur spécialités | 7 |
ADIP Niv 4 |
4 |
ADIP Niv 3 rescue diver |
1 |
ADIP Niv 2 advanced AOW |
3 |
Adip Nitrox advanced Diver |
1 |
Adip Open OW |
23 |
SNMP moniteur ** |
1 |
SDA moniteur *** |
3 |
SNMP guide 2 palanquée | 1 |
SNMP P3 en P60 |
1 |
F S G T E2 |
1 |
F S G T E1 initiateur |
1 |
F S G T NIV 1 | 1 |
F S G T NIV 3 et PA 40m | 2 |
F S G T P 5 |
2 |
Moniteur Fit Nap | 1 |
Baptêmes NAP |
13 |
Juge Fédéral NAP | 1 |
Juge régional NAP | 1 |
Initiateur NAP | 1 |
Initiateur Entraineur Apnée C1 | 1 |
UC3 RIFANAP | 2 |
ENF 1 | 1 |
Assistante ENF 1 | 1 |
Niveau 1 apnée | 5 |
Permis bateau 6 miles | 2 |
T.I.V | 2 |
Anthéor | 3 |
RIFAP | 3 |
Initiateur club FFESSM | 1 |
cmas Trimix | 2 |
cmas Nx confirmé | 11 |
Moniteur CMAS * | 1 |
MF 1 moniteur fédéral | 1 |
cmas Guide de Palanquée | 1 |
cmas Niv IV | 1 |
cmas Niv III | 6 |
cmas Niv II | 9 |
cmas Niv I |
4 |
Baptêmes plongée |
182 |
IDEA Dive Master |
1 |
IDEA Advanced Open Water |
13 |
IDEA Open water |
16 |
DAN Instructeur 10 spé (Dive Medic o² …) |
1 |
Année 2024 |
04 |
Brevets |
01.08 | Vasseux Pierre | Nx advanced diver |
24.07 | Duhamel Alexandre | Open E ADIP |
17.07 | Vasseux Pierre | Open E ADIP |
21.04 | Bourlatiaux Stéphane par ML | cmas 3* |
Année 2023 |
06 |
Brevets |
17.12 | Charlotte Zorzetto | Open Adip E |
02.12 | Laurent Demoulin | Certif Etanche |
07.10 | Charlotte Zorzetto | baptême ADIP |
30.09 | Laurent Continolo par patrick |
baptême ADIP |
23.03 | Ludovic Lequint |
baptême ADIP |
22.02 | Mekkid Messaoud par Florian |
Open ADIP EV |
Année 2022 |
21 |
Brevets |
J 13 oct | Damien Bodart | Open ADIP |
Ma 26 juill | Blauwart Yannick | Open ADIP EV |
Ma 26 juil | Philippine elodie amies de Florian lavalard | Bapt ADIP |
S 18 juin | Nordine et fils | Bapt ADIP |
S 30 avr | Laurie Valencourt Hélène Legrand |
Open ADIP EV |
S 30 avr | Laurie Valencourt | Open ADIP EV |
S 23 avr | Hélène Legrand | Bapt ADIP+ |
J 21 avr | Quentin Largillière | Rifap ffessm |
Me 23 fev | Mickael Michaux | Bapt ADIP |
Me 02 fév | Caroline Fourmy | Bapt ADIP |
S 29 janv | Ameloot Lise; Paul Lamblin; Faria Geoffrey | Bapt ADIP |
V 21 janv | Balsamelli Salvatore Audrey -Aleandro-Tiziano- Gianni | Bapt ADIP |
S 08 Janv | Anciaux Daniel par Pat | Bapt ADIP+ |
Année 2021 |
30 |
Brevets |
S 27 nov | Zorzetto Emmanuel | AOW ADIP |
Ma 09 nov | Yannick Blauwart Bodart Damien | Bapt ADIP |
S 06 nov | Quoniou Georges | AOW |
J 28 oct | Enguerran Galvaire | N4 ADIP |
J 28 oct | Manon, Sylvain Batteur / Bruno Roussel / Maxence, Jérôme Douchet/Leroy Daniel/Esteban Delepierre | Bapt ADIP |
D 24 oct | Enguerran Galvaire | Deep 60 |
V 22 oct | Enguerran Galvaire | Dive medico² renew |
S 02 oct | Hugo Porquet & Mathieu Letombe |
Bapt ADIP |
S 04 sept | Demoulin Laurent | AOW |
J 26 aout | Laurie Valencourt | Bapt ADIP+ |
L 23 aout | Yann Davaine ; Cecccarelli Thomas et Mathis | Bapt ADIP |
L 16 aout | Davaine Marie Maelys Manon & Aaron Cibert | Bapt ADIP |
L 16 aout |
Lahonta Denis Hugo Manu Manon Zacari |
Bapt ADIP |
Année 2020 |
12 |
Brevets |
27.08 | Wasilewski Damien | Cmas * 147311 |
27.08 | Wasilewski Damien | open water ADIP |
22.08 | Wasilewski Damien | bapt ADIP |
28 fév | Mimard Chloé | open water ADIP |
05 fév | Demoulin Laurent (290) | open water ADIP |
05 fév | Demoulin Augustin | open water ADIP |
01 fév | AUGER Marie-Amélie & Rodolphe | Bapt ADIP (ticketac) |
25 janv | Dupont Théo | Bapt ADIP |
25 janv | Lucas ALexandre | Open Water Adip |
22 janv | Szczepaniak Alexandre | Instructeur Handi |
22 janv | Szczepaniak Alexandre | instruteur Sidemount |
Année 2019 29 Brevets dont 24 Disco 4 OW 1 Deep |
|||
10 déc | Binois Bertrand | Deep 40 A ADIP | |
07 déc | Dubois Walter & Léa | Bapt ADIP | |
09 nov | Steven Goutte et Marie Genge | Bapt ADIP | |
25 sept | Zorzetto Emmanuel | Open Water ADIP | |
21 sept | AlexandreLucas | bapt ADIP | |
14 sept | casetta Kevin et Gravelines Delphine | bapt ADIP | |
07 sept | Brynn Cottle | Bapt ADIP | |
11 juillet | Pierre Laurent | Open Water ADIP | |
11 juillet | Julie Arnould | Bapt ADIP | |
03 juillet | Eric Blondeel | Bapt ADIP | |
11 mai | Philippe Thérèse | Bapt ADIP ( ticketac) |
|
27 avril | Caroline Davaine; Vincent et son fils | Bapt ADIP |
|
20 avril | Barbagallo | Bapt ADIP | |
20 avril | Maelis & Axel Noblet |
Bapt ADIP (ticketac) | |
13 avril | Lucile Lefebvre | Bapt ADIP | |
13 avril |
Maud Boullier (260) |
Open Water ADIP (ticketac) |
|
6 avril | Tiphaine & Louann Noblet |
Bapt ADIP (ticketac) | |
23 mars | Maxime & Olivier Staes | Bapt ADIP (ticketac) | |
16 mars | Delphine Durant | Bapt ADIP (ticketac) | |
16 mars | Vincent Noblet | Bapt ADIP (ticketac) | |
12 janv | B Marc Antoine | Open Water ADIP |
Année 2018 19 Brevets dont 11 disco 1 OW 1 P4 4 M 2 Prof |
||
10.11 | Farida | Bapt ADIP |
03.11 | Lemaire Baptiste & Aline | Bapt Adip par looping (ticketac) |
27.10 | Pante Sylvie | Bapt Adip |
06.10 | Sophie Labé & Rémi Delienne | Bapt Adip (ticketac) |
06.10 | B. Maxime Aurélien MarcAntoine | Bapt Adip |
15.07 | Marant Stephane | P4 ADIP |
08.07 | Marant Stephane | spécialité profonde 50m+ 117705 |
30.06 | Tétart Cyril | OW ADIP 116857 |
08.06 | Flandrin Franck | M* SDA 2018-0453-24 |
3.05 | Flandrin Franck | M* Adip n°98931 |
08.04 | Flandrin Franck | P 50+ ADIP |
08.03 | Szczepaniak Alexandre | Cross Over ADIP CEDIP M** 98544 |
04.03 | Fasoul Christian | Cross Over ADIP CEDIP M** 98913 |
10.02 | Amélie Bourge | Baptême |
10.02 | Sally Buzzing ( Canada) | Baptême |
Année 2017 13 Brevets |
||
Déc 17 | Szczepaniak Alexandre | Instruc Dan |
nov 17 | Szczepaniak Alexandre | Instructeur SDI n° |
aout 17 | 3 baptêmes par looping (Janel Noam Jonniaux et Alix.L) | 3 Bapt Adip |
02 juill | Truillot James | Niv 3 ADIP n°114007 |
28 juin | Truillot James | P 60 N3 SNMP n°IPL24051 |
04 juin | Marie + cousin de Maya | 2 Bapt Adip |
22 mai | Lambrecq Martial ( 223) | INPP Classe II mention B |
20 mai | Bausière Fabrice | INPP Classe II mention B |
20 mai | Szczepaniak Alexandre | Instructeur DAN 10 spé |
07 janv | Thomas Benjamin | Bapt Adip |
07 janv | Thomas Louna | Bapt Adip |
Année 2016 32 Brevets |
|||||
nov | Roger | Inst SDA | |||
05 nov | Christophe Balzan | Open Adip | |||
26 oct | Elodie Jouin | Bapt Adip | |||
20 oct | baptême pour Hem | Baptême | |||
19 oct | Lambrecq Martial | Inst enfant | |||
15 oct | +4 par looping et FranckS et Raynald | bapt Adip | |||
15 oct | Mychal Danielle Morill ( Kansas) | bapt Adip | |||
15 oct | Chirez Franck | bapt Adip | |||
15 oct | Chirez Louise | bapt Adip | |||
15 oct | Chirez jeanne | bapt Adip | |||
15 oct | Chirez Rose | bapt Adip | |||
15 oct | Chirez Blondel Lory 06 60 03 14 47 | bapt Adip | |||
25 sept | Stéphane Marcel avec spécialité Famille | M** Adip | |||
25/09 n°200 | Caroline Savelon avec spécialité Famille | M** ADIP | |||
21 aout | Szczepaniak Alexandre | Inst enfant | |||
19 aout | Clément Léandrole | bapt+ Adip | |||
19 aout | Yann Conan 06 59 832 526 | bapt Adip | |||
11 août | Océane Laribe | bapt+ Adip | |||
06 juillet | Verbeke Claire | Open Adip | |||
28 juin | Pierre Tiprez | Bapt Adip | |||
25 juin | Stéphane Marcel | M* Adip | |||
25 juin | Caroline Savelon | M* Adip | |||
04 juin | Franck Flandrin | Niv4 Adip | |||
04 juin | Christophe Balzan (pour open)(par looping) | Bapt+ Adip | |||
30 avril | Verbeke Pierre Marie | Open Adip | |||
05 mars | Lahonta Patrick | M* Adip | |||
16.janvier | Verbeke Claire (pour open) | bapt+ Adip | |||
16.janvier | Verbeke Pierre Marie (pour open) | bapt+ Adip | |||
16.janvier | Louis plongeur à Fabrice (par looping) | bapt+ Adip | |||
16.janvier | Rose Emeline (14ans) | bapt+ Adip | |||
16.janvier | Rose Jean Philippe ( cross vers open) | bapt+ Adip |
Année 2015 37 Brevets |
||
22 novembre | Candelier Roger | M3* CEDIP ADIP |
octobre | collège Bruay/Escaut | 28 baptêmes CEDIP ADIP |
23 juillet | Lambrecq Martial | M2 CEDIP ADIP |
24 juin 2015 | Szczepaniak Alexandre | instructeur Dry suit cedip |
3 mai 2015 | Shae Baehr | open water cedip |
11 février 2015 | Szczepaniak Alexandre | instructeur Eco Diver Adip |
11 février 2015 | Szczepaniak Alexandre | Night Dive Adip |
11 février 2015 | Szczepaniak Alexandre | Instructeur P50 Adip |
février 2015 | collège | 2 baptêmes |
Année 2014 13 Brevets | ||
27/12/2014 | Shae Baehr | Baptême + 1 plongée |
novembre 2014 | Humez Brigitte | Niveau 1 FFESSM ( Martial) |
02/10/2014 | Demain Augustin | advanced Open Water IDEA |
14/09/2014 | Delbecque Samuel | advanced Open Water IDEA |
03/08/2014 | Rossignol Sébastien | advanced Open Water IDEA |
04/07/2014 | Szczepaniak Alexandre | monitorat Adv Nitrox & Dive Medic O2 ADIP avec CAPH |
02/07/2014 | Szczepaniak Alexandre | Nitrox Confirmé avec CAPH |
02/07/2014 | Delbecque Samuel | Nitrox Confirmé avec CAPH |
02/07/2014 | Rossignol Sebastien | Nitrox Confirmé avec CAPh |
29/06/2014 | Lahonta Patrick | N4 Guide 2 palanquée SNMP |
18/05/2014 | Candelier Roger | E2 FSGT |
30/03/2014 | Lahonta Patrick | Initiateur FSGT |
26/02/2014 | Lahonta Patrick | Niv4 Adip Cedip |
01/02/2014 | Candelier Roger | Moniteur ** |
18/01/2014 | Szczepaniak Alexandre | Moniteur ADIP* |
02/01/2014 | Carlier Allan | Baptême 1401001 |
Année 2013 12 Brevets | ||
05/11/2013 | Chabani Florian |
Baptême 1311004 |
05/11/2013 | Chabani Marine |
Baptême 1311003 |
05/11/2013 | Chabani Léna | Baptême 1311002 |
05/11/2013 | Chabani thomas | Baptême 1311001 |
29/10/2013 | Candelier Roger | Moniteur ** |
10/06/2013 | Priscillia Andersen | Baptême 1306002 |
10/06/2013 | Laurine Mascaux | Baptême 1306001 |
08/06/2013 | Mylène du CPAH Raismes | Open FSGt |
08/06/2013 | Lisa Farrag | Open IDEA |
06/03/2013 | Alicia Baranowski | Baptême 1303001 |
18/01/2013 | Lambrecq Martial | P5 FSGT |
18/01/2013 | Candelier Roger | P5 FSGT |
Année 2012 8 Brevets | ||
26/07/2012 | Lahonta Patrick | Niv 3 FSGT/CMAS |
26/07/2012 | Lahonta Patrick | PA 40m FSGT/CMAS |
17/07/2012 | Muriel Lagrost | Baptême 1207003 |
15/07/2012 | Sophie De L’Hamaïde | Open Water IDEA |
15/07/2012 | Pierre Billiet | Open Water IDEA |
07/07/2012 | Jérémy Merlier | Baptême 1207002 |
07/07/2012 | Didier Merlier | Baptême 1207001 |
20/01/2012 | Dorothée Leclercq | Niv2 CMAS FFESSM |
Année 2011 10 Brevets | ||
03/12/2011 | Lambrecq Martial | Moniteur CMAS * EDA |
22/10/2011 | VAN-VLIERBERGHE Martin | baptême FFESSM N°1105 |
08/10/2011 | VAN-VLIERBERGHE Claire | baptême FFESSM N°1104 |
01/10/2011 | VAN-VLIERBERGHE Clément | baptême FFESSM N°1103 |
08/10/2011 | VAN-VLIERBERGHE Laurent | baptême FFESSM N°1102 |
01/10/2011 | GALINIER Corinne | baptême FFESSM N°1101 |
00/09/2011 | Lambrecq Martial | Juge Fédéral |
Juin 2011 | Larroque Frédéric | Niveau 4 FFESSM |
19.03.2011 | César Gattano | baptême FFESSM; IDEA |
29.01.2011 | Candelier Roger | Cmas*** EDA |
2010 11 Brevets |
||
Décembre | Lambrecq MartialL | Dive Master IDEA |
Décembre | Lambrecq Martial | Guide de Palanquée FFESSM |
24 Octobre | LECLERCQ Dorothée | Advanced Open Water IDEA |
28 Août | QUONIOU Georges | Baptême 1008004 |
28 Août | LARROQUE Chloé | Baptême 1008003 |
28 Août | MEGAL Emmanuel | Baptême 1008002 |
28 Août | MEGAL Corinne | Baptême 1008001 |
13 juin | LARROQUE Jean Michel | Niv II cmas ( pompier) |
19 Mars | COLLADO André | Baptême 1003001 |
02 Mars | GRULOIS David | RIFAP |
17 janv | LAMBRECQ Martial | Moniteur FitNap |
2009 |
25 brevets | |
18 Déc | GRULOIS David | Permis bateau 6 miles |
13 Déc | GABET Dominique | Initiateur club FFESSM n° 64024 |
21 Août | TROUBAT Yannick | Open water IDEA |
21 Août | TRUBAT Céline | Open water IDEA |
20 juillet | LAMBRECQ Martial | Permis bateau 6 miles |
12 juillet | FARRAG Maxime | Baptême 0907005 |
12 juillet | FARRAG Lisa | Baptême 0907004 |
8 juillet | TROUBAT Yannick | Baptême 0907003 |
8 juillet | TROUBAT Céline | Baptême 0907002 |
26 juin | LOISEAU Véronique | Baptême 0906001 |
30 mai | LARROQUE Frederic | Niv III cmas |
25 mai | LAMBRECQ Martial | Initiateur NAP |
06 Mai | HASCOET Philippe | UC3 RIFANAP |
06 Mai | GALINIER Corinne | UC3 RIFANAP |
24 Avril | MARCEL Caroline | trimix |
24 Avril | MARCEL Stéphane | trimix |
29 Mars | DEMOL Franck | Anthéor |
27 Mars | SZCZEPANIAK Alexandre | Niv III + Nx CPA Marseille |
22 Mars | FAUCHOIT Martine | assistante ENF 1 |
22 mars | LAMBRECQ Martial | ENF 1 |
22 février | LAHONTA Patrick | RIFAP ( avec St Amand ) |
15 février | BINOIS Bertrand | Open water IDEA |
15 février | PISHON Richard | Open water IDEA |
6 février | LAMBRECQ Martial | Initiateur Entraineur Apnée C1 |
2008 |
13 brevets | |
14 décembre | LAMBRECQ Martial | Anthéor |
14 décembre | CANDELIER Roger | Anthéor |
Novembre | LARROQUE Frédéric | Niv II cmas |
9 Novembre | LARROQUE Frédéric | Advanced Open Water IDEA |
Octobre | GABET Dominique | Nx confirmé ET Niv II cmas |
Octobre | Christophe Fruchart | Baptême XL |
Alexandre Sczepaniak | T.I.V n° 09926 | |
12 Juillet | Isabelle.Mairesse | Open water IDEA |
12 Juillet | Alexandre.Bricout | Open water IDEA |
20 juin | FAUCHOIT Martine | juge régional NAP |
20 juin | LAMBRECQ Martial | juge régional NAP |
19 avril | Frère Luc Olivier | Open water IDEA |
2007 |
9 brevets | |
17 Oct | Fauchoit Martine | Niv I cmas |
23 sept | Hélène Goubet | Open water IDEA |
23 sept | Adrien Heindenfelder | Open water IDEA |
23 sept | Camille Heindenfelder | Open water IDEA |
18 août | Candelier Paul | Niv II cmas |
Février | sa copine Hélène | baptême |
Février | Binois Bertrand | Baptême |
21 Janv | Gabet Dominique | T.I.V n° 09877 |
28 Janv | Candelier Paul | Advanced Open Water IDEA |
2006 |
12 brevets | |
15 nov | Alexandre Szczepaniak | Niv II cmas |
9 sept | Carlier Raynald | Niv III cmas |
8 août | Duprez Damien | Niv I cmas |
8 août | Duprez Antoine | Nx confirmé |
30 juillet | Alexandre Sczepaniak | Advanced Open Water IDEA |
29 juillet | Pas Patricia | Niv II cmas |
29 juillet | Watelet Christian | Niv II cmas |
29 juin | Debode Laetitia | Open water IDEA |
15 juillet | Parent Olivier | Advanced Open Water IDEA |
30 avril | Blanckaert Yves | Advanced Open Water IDEA |
24 avril | Savelon Caroline | Nx confirmé |
24 avril |