Année |
2024 |
Total Début : 847+ |
||||
N° |
Date | Lieu | Heure | Palanquées | Prof | Tps |
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | 15.09 | Vodelée | 14h40 | roger Martial | 33 | 36 |
19 | 15.09 | croisette | 10h30 | Roger Martial | 31 | 33 |
18 | 12.09 | Nemo | 19h | Roger ManuZ LaurentWiart AlexandreDuhamel | 33 | 45 |
17 | 18.08 | Vodelée | 14h40 | Roger Martial | 37 | 45 |
16 | 18.08 | croisette | 10h30 | Roger Martial | 31 | 45 |
15 | 10.08 | vodelée | 14h40 | Roger Martial | 36 | 45 |
14 | 10.08 | Vodelée | 10h40 | Roger Martial | 37 | 37 |
13 | 01.08 | Barrage | 18h | Roger PierreVasseur | 19 | 31 |
12 | 24.07 | Duiktank | 19h | Roger ManuZ ThierryA PierreV Dorothée LaurentWiart AlexandreDuhamel JCHoluigue | 15 | 45 |
11 | 17.07 | Duiktank | 19h | Roger EmmanuelZ Thierry Agre PierreVasseux | 15 | 45 |
10 | 20.06 | Dour | 19h | Roger VictorH ZEP | 21+ | 45 |
09 | 16.06 | Vodelée | 14h | Martial Roger | 35 | 30 |
08 | 16.06 | Croisette | 10h | Marial Roger | 31 | 35 |
07 | 13.05 | Barges | 14h30 | Patrick Roger avec RCA | 36 | 30 |
06 | 07.05 | Duiktank | 19h | GeorgesQ Martial Roger | 15 | 45 |
05 | 01.05 | Barges | 10h30 | Patrick Roger MarcLancel | 31 | 38 |
04 | 09.03 | Roche | 14h | LaurentD Roger | 35 | 35 |
03 | 09.03 | Roche | 10h | LaurentD Roger | 38 | 38 |
02 | 05.03 | Duiktank | 19h | GeorgesQ EmmanuelZ roger | 15 | 50 |
01 | 24.02 | Toddy | 10h | Roger Patrick et le CPASS(st saulve) dont Lindsey | 10 | 90 |
Année |
2023 |
Total Début : 847 |
||||
N° |
Date | Lieu | Heure | Palanquées | Prof | Tps |
29 | Ma 26.12 | Duiktank | 18h00 | Roger Zep Helene et le cpass | 15 | 40 |
28 | D 17.12 | Duiktank | 10h00 | Roger EmmanuelZ +CharlotteZ OPEN E | 15 | 45 |
27 | D 02.12 | Vodelée | 15h30 | Roger Laurent certif étanche3 | 27 | 30 |
26 | D 02.12 | Vodelée | 12h20 | Roger Laurent certif étanche2 | 37 | 30 |
25 | J 16.11 | Duiktank | 19h00 | Roger Laurent certif étanche1 | 15 | 45 |
24 | S 14.10 | Roche | 10h00 | Roger Patrick Georges | 33 | 40 |
23 | D 08.10 | Vodelée | 14h20 | Roger Martial Patrick | 37 | 35 |
22 | D 08.10 | Croisette | 11h00 | Roger Martial Patrick | 30 | 37 |
21 | S 07.10 | Duiktank | 10h00 | Roger ManuZ CharlotteZ JCH Thierry ChloéM | 15 | 50 |
20 | D 24.09 | Croisette | 10h00 | Georges avec club pévèle | 24 | 50 |
18 | D 03.09 | Vodelée | 14h00 | Roger Patrick Martial FranckD EmmanuelZ BertrandB | 36 | 40 |
17 | D 03.09 | Vodelée | 10h40 | Roger Patrick Martial FranckD EmmanuelZ BertrandB | 38 | 45 |
16 | D 20.08 | Barges | 14h30 | avec RCA James patrick 40/40 Roger FranckD 32/32 | 32 | 32 |
15 | S 05.08 | Ecaussinnes | 10h00 | Roger Patrick | 27 | 26 |
14 | D 23.07 | Roche | 14h00 | Roger Martial Patrick James LudoC | 34 | 41 |
13 | D 23.07 | Croisette | 10h00 | Roger Martial Patrick James LudoC | 30 | 41 |
12 | D 09.07 | Barges | 14h30 | Roger Patrick et le RCA marc franckF ludo James … | 33 | 32 |
11 | Me 07.06 | Duiktank | 19h00 | Roger LequinLpn1 AgreThierry stephaneSzybaPn2 EmmanuelZ GeorgesQ | 15 | 50 |
10 | V 19.05 | Tody | 14h00 | Martial Patrick AlexandreZ & CPASS | 10 | 110 |
09 | D 14.05 | Vodelée | 14h20 | Emmanuel Georges Patrick Roger | 37 | 26 |
08 | D 14.05 | Vodelée | 10h40 | Emmanuel Georges Patrick Roger | 36 | 36 |
07 | D 16.04 | Barges | 14h30 | Patrick Roger | 32 | 27 |
06 | V 07.04 | Nemo | 19h00 | Martial Roger | 34 | 45 |
05 | Ma 28.03 | Duiktank | 19h00 | LaurentD ( étanche 01) Ludovic Lequint (OW01) Roger | 15 | 50 |
04 | V 24.03 | Duiktank | 19h00 | EmmanuelZ GeorgesQ | 15 | 50 |
03 | J 16.03 | Duikank | 18h00 | Roger Dorothée EmmanuelZ | 15 | 45 |
02 | V 10.02 | Toddy | 12h00 | QuentinL EmmanuelZ | 10 | 110 |
01 | V 27.01 | Duiktank | 19h00 | FlorianL + 1 | 15 | 50 |
——————————————————————————————————————–
Année |
2022 |
Total Début : 818 |
||||
N° |
Date | Lieu | Heure | Palanquées | Prof | Tps |
39 | J 15.12 | Nemo | 19h00 | Martial EmmanuelZ | 33 | 45 |
38 | Me 7.12 | Duiktank | 19h00 | Roger Patrick Martial Dorothée Georges | 15 | 55 |
37 | D 04.12 | V2E | 10h30 | Roger Patrik | 27 | 28 |
36 | Ma 22 | Duiktank | 19h00 | Martial Emmanuel Laurent | 15 | 55 |
35 | D 13.11 | Barges | 14h30 | Roger Patrick | 26 | 26 |
34 | D 06.11 | Lillé | 13h30 | Roger Patrick | 22 | 22 |
33 | D 06.11 | Lillé | 10h00 | Roger Patrick | 15 | 17 |
32 | J 13.10 | Duiktank | 18h00 | ManuZ QuentinL Patrick Dorothée JCHolluigue Thierry+1 open DamienB Martial | 15 | 55 |
31 | D 25.09 | Vodelée | 15h00 | Patrick Georges Laurent | 30 | 40 |
30 | D 25.09 | Croisette | 10h30 | Patrick Georges Laurent | 29 | 40 |
29 | J 22.09 | Duiktank | 18h00 | Roger EmmanuelZ Damien | 15 | 40 |
28 | S 20.08 | Vodelee | 14h40 | Martial Dorothée Patrick Georges GaetanL Enguerran | 38 | 40 |
27 | S 20.08 | Roche | 10h00 | Martial Dorothée Patrick Georges GaetanL Enguerran | 39 | 43 |
26 | S 06.08 | Croisette | 15h00 | Roger Martial Dorothée | 29 | 37 |
25 | S 06.08 | Roche | 11h00 | Roger Martial Dorothée | 35 | 40 |
24 | Ma 26.7 | Duiktank | 19h00 | Roger EmmanuelZ LaurentD YannickB + Florian Lavalard &Philippine Elodie | 15 | 53 |
23 | S 09.07 | V2E | 14h30 | Patrick Georges | 28 | 42 |
22 | Ma 5.07 | Duiktank | 19h00 | Roger YannickB Martial | 15 | 35 |
21 | D 03.07 | Vodelée | 14h40 | Roger Patrick | 40 | 33 |
20 | D 03.07 | Vodelée | 10h40 | Roger Patrick | 40 | 37 |
18 | S 18.06 | Croisette | 14h00 | Roger LaurentD | 30 | 45 |
17 | S 18.06 | Roche | 10h00 | Roger LaurentD | 36 | 44 |
16 | Me25.05 | Duiktank | 19h00 | Roger Emmanuel LaurentD salvatore Aleandro 9m50min | 15 | 50 |
15 | S 21.05 | Vodelee | 14h40 | Roger Emmanuel LaurentD | 21 | 26 |
14 | S 21.05 | Vodelee | 12h00 | roger Emmanuel LaurentD | 31 | 31 |
13 | D 15.05 | Barges | 14h30 | Roger Patrick | 25 | 31 |
12 | S 14.05 | Vodelee | 14h40 | Roger GeorgesQ QuentinL | 28 | 28 |
11 | S 14.05 | Vodelee | 12h20 | Roger GeorgesQ QuentinL | 33 | 33 |
10 | S 07.05 | Barrage | 14h00 | Roger EmmanuelZ GeorgesQ LaurentD GaëtanL | 21 | 33 |
09 | S 07.05 | Barrage | 10h40 | Roger EmmanuelZ GeorgesQ LaurentD GaëtanL | 20 | 30 |
08 | S 30.04 | Duiktank | 11h00 | Roger Martial HelèneL LaurieV GaëtanL EmmanuelZ | 15 | 55 |
07 | S23.04 | Duiktank | 11h00 | Roger FranckD Helène Legrand Gaëtan Loisel et Martial | 15 | 55 |
06 | J 24.03 | Duiktank | 18h00 | Roger Dorothée QuentinL Emmanuel | 15 | 50 |
05 | Me23.02 | Duiktank | 18h00 | Roger Martial Georges Emmanuel Quentin +MickaelM | 15 | 50 |
04 | Me 2.02 | Duiktank | 18h00 | Roger Dorothée Laurent Georges Emmanuel Quentin + CarolineF | 15 | 45 |
03 | S 29.01 | Duitkank | 10h00 | Patrick Roger JCHoluigue FranckDoc Emmanuel Chloé LiseA PaulL GeoffreyF | 15 | 45 |
02 | V 21.01 | Duiktank | 19h00 | Patrick JCHoluigue T.Agre Roger Dorothée Emmanuel Salavatore,Audrey,Tiziano,Aleandro,Gianni Balsamelli | 15 | 45 |
01 | S 08.01 | Duiktank | 10h00 | PatrickL & Daniel Anciaux | 15 | 45 |
——————————————————————————————————————–
Année |
2021 |
Total Début : 779 |
||||
N° |
Date | Lieu | Heure | Palanquées | Prof | Tps |
33 | sam 11 dec | vodelee | 15h00 | MarcL FranckF40/40 | 40 | 40 |
32 | Sam 11 dec | Vodelee | 12h00 | FranckD roger 32/27 MarcL FranckF40/40 | 32 | 27 |
31 | Ma 8 déc | Duiktank | 19h00 | Roger Patrick Laurent Georges | 15 | 46 |
30 | Sa 27 nov | Duiktank | 10h00 | Roger Patrick Emmanuel LaurentWiart Martial Chloé.M | 15 | 46 |
29 | Ma 09 nov | Duiktank | 18h00 | Roger &Yannick;Patrick ;Damien B & Emmanuel Cyril.T Vianney | 15 | 35 |
28 | Sam 06 nov | Vodelée | 15h20 | Roger Georges niveau 2 | 20 | 35 |
27 | Sam 06 nov | Vodelée | 12h00 | Roger Georges | 32 | 35 |
26 | Jeu 28 oct | Duiktank | 18h00 | Roger Martial Pat Zep JCHoluigue AgreT MarcL;7 bap ; Enguerran |
12 | 40 |
25 | Dim 17 oct | Dour | 13h00 | Roger Georges Emmanuel Laurent Dorothée Enguerran |
17 | 50 |
24 | Dim 17 oct | Dour | 10h00 | Roger Georges Emmanuel Laurent Dorothée Enguerran |
17 | 50 |
23 | Dim 26 sept | Roche | 14h00 | Roger Georges Martial Emmanuel Patrick Laurent Dorothée | 33 | 50 |
22 | Dim 26 sept | Roche | 11h00 | Roger Georges Martial Emmanuel Patrick Laurent Dorothée | 33 | 50 |
21 | Sam 25 sept | Barrage | 14h00 | Roger Georges | 19 | 40 |
20 | Sam 25 sept | Barrage | 10h30 | Roger Georges | 21 | 55 |
18 | Vend 17 sept | Duiktank | 19h00 | Roger Martial Dorothée FranckD Emmanuel Georges | 15 | 50 |
17 | Sam 4 sept | Vodelée | 12h20 | LaurentD Roger | 33 | 42 |
16 | Jeudi 26 aout | Duiktank | 20h00 | Roger Emmanuel LaurieV | 15 | 45 |
15 | Sam 21 aout | Vodelée | 14h40 | Martial Roger | 37 | 45 |
14 | Mer 18 aout | Duiktank | 19h00 | Roger Martial Patrick Emmanuel Laurent | 15 | 38 |
13 | Sam 14 aout | Roche | 10h00 | Patrick Roger 58 ans | 40 | 35 |
12 | Vend 6 aout | Duiktank | 18h00 | GeorgesQ Dorothée Martial Roger Patrick Alix | 15 | 55 |
11 | Jeu 22 juill | Duiktank | 19h00 | Martial Dorothée | 15 | 55 |
10 | Jeu 15 juill | Duiltank | 19h00 | Roger Emmanuel Dorothée Martial | 15 | 55 |
09 | Jeu 8 juill | Duiktank | 18h00 | Roger Martial Emmanuel Dorothée | 15 | 55 |
08 | Mer 7 juill | Duiktank | 19h00 | Roger Laurent Augustin Dorothée | 15 | 55 |
07 | Jeu 1er juil | Duiktank | 19h00 | Roger Laurent Dorothée Emmanuel | 15 | 55 |
06 | Sam 26 juin | VDE | 14h30 | Roger Laurent Augustin | 17 | 35 |
05 | Sam 26 juin | VDE | 10h30 | Roger Laurent Augustin Martial Dorothée | 20 | 40 |
04 | Jeu 17 juin | Duiktank | 19h00 | Roger Dorothée GeorgesQ | 15 | 50 |
03 | Dim 13 juin | Roche | 10h00 | Roger FranckDoc | 28 | 40 |
02 | Dim 06 juin | Roche | 10h00 | Roger Patrick | 27 | 40 |
01 | Dim 23 mai | Floreffe | 09h30 | Roger Patrick | 13 | 35 |
Année |
2020 |
Total Début : 746 |
||||
N° |
Date | Lieu | Heure | Palanquées | Prof | Tps |
33 | Sam 10.10 | Vodelée | 12h40 | Roger Francky James | 23 | 50 |
32 | Jeudi 27.08 | Villers 2+ | 14h00 | roger et damienW et Martial | 16 | 30 |
31 | Jeudi 27.08 | Villers 2 + | 11h00 | roger et damienW et Martial | 17 | 34 |
30 | Sam 22.08 | duiktank | 10h20 | roger et damienW | 15 | 40 |
29 | Sam 22.08 | duiktank | 10h00 | roger et damienW | 6 | 10 |
28 | Sam 15.08 | Villers | 13h30 | Roger Dorothée + FranckF & James | 26 | 34 |
27 | Sam 15.08 | Villers | 10h30 | Roger Dorothée + FranckF & James | 27 | 44 |
26 | Lun 06.08 | Villers | 10h30 | Roger Martial Dorothée | 21 | 41 |
25 | Dim 19.07 | Villers | 14h00 | Roger James MarcL FranckF | 27 | 35 |
24 | Dim 19.07 | Roche | 10h00 | Roger James MarcL FranckF | 37 | 37 |
23 | Sam 18.07 | Duiktank | 10h00 | Roger Patrick LaurentD AUgustin D | 15 | 60 |
22 | Jeudi 08.07 | Dour | 18h45 | Roger LaurentD | 19 | 41 |
21 | Sam 04.07 | Barrage | 09h45 | Roger Laurent Augustin Francky + MarcL & FrancF | 25 | 35 |
20 | Dim 28.06 | villers | 14h00 | roger patrick ( essouflé 25m) james 200eme | 28 | 35 |
19 | Dim 28.06 | roche | 10h00 | roger patrick (essouflé 25m) james | 30 | 44 |
18 | sam 27.06 | villers | 14h00 | roger LaurentD/ ; Martial AugustinD/MarcL FranckF | 20 | 35 |
17 | Sam 27.06 | roche | 10h00 | roger LaurentD/ ; Martial AugustinD/MarcL FranckF | 22 | 33 |
16 | Dim 08.03 | Barges | 08h30 | roger Patrick ; Marc James Franck et 2 de carvin | 23 | 33 |
15 | Ven 28.02 | Duiktank | 19h00 | (roger) Patrick Chloe(4) Open | 15 | 45 |
14 | Sam 08.02 | Nemo | 14h00 | Roger ChloéM 3 | 25 | 40 |
13 | Sam 08.02 | Nemo | 11h00 | Roger ChloéM 2 | 22 | 45 |
12 | Mer 05.02 | Nemo | 19h00 | Patrick AugustinD3 | 26 | 45 |
11 | Mer 05.02 | Nemo | 19h00 | Roger LaurentD4 | 26 | 45 |
10 | Sam 01.02 | Duiktank | 15h00 | Roger AugustinD2 LaurentD3 | 15 | 45 |
09 | Sam 01.02 | Duiktank | 15h00 | PatrickL EmmanuelZ | 15 | 45 |
08 | Sam 25.01 | Duiktank | 16h00 | PatrickL ChristopheM AlexandreL4 et OPEN ce jour | 15 | 45 |
07 | Sam 25.01 | Duiktank | 16h00 | Roger LaurentD2 | 15 | 45 |
06 | Sam 25.01 | Duiktank | 14h00 | PatrickL EmmanuelZ | 15 | 45 |
05 | Sam 25.01 | Duiktank | 14h00 | Roger ChristopheMinnebois Luca.A3 | 15 | 45 |
04 | Sam 18.01 | Nemo | 11h00 | Roger Chloé.M1 | 18 | 45 |
03 | Dim 12.01 | Barges | 14h30 | Roger PatrickL + FranckF MarcL JamsT | 34 | 34 |
02 | Sam 11.01 | Duiktank | 15h00 | Roger PatrickL Demoulin Laurent1 + Augustin1 | 15 | 45 |
01 | Mer 08.01 | Duiktank | 19h00 | Roger EmmanuelZ AlexandreL² | 15 | 45 |
Année |
2019 |
Total Début : 713 |
||||
N° |
Date | Lieu | Heure | Palanquées | Prof | Tps |
20 | 14.12 | Nemo | 19h00 | Roger Martial FrancDoc Emmanuel Patrick L | 32 | 45 |
19 | 15.11 | Nemo | 19h00 | Roger Martial FrancDoc | 32 | 45 |
18 | 18.10 | Duiktank | 19h00 | Roger Martial Patrick Dorothée et AlexandreL | 15 | 55 |
17 | 25.09 | Duiktank | 20h00 | roger+ emmanuel; JCHoluigue et Thierry | 15 | 50 |
16 | 15.09 | Vodelée | 15h00 | Roger Christian Patrick FranckBinois | 32 | 40 |
15 | 11.07 | Nemo | 19h00 | Roger ChristianF patrick; paul julie et pierre | 33 | 45 |
14 | 03.07 | Duiktank | 20h00 | Roger Patrick + Eric Blondeel | 03 | 60 |
13 | 23.06 | Vodelée | 10h30 | Roger Martial | 37 | 35 |
12 | 15.06 | Barrage | 10h30 | Loop Roger Zep et deux élèves | 34 | 30 |
11 | 11.05 | Lillé | 11h00 | Loop + ZEP | 20 | 30 |
10 | 28.04 | Barges | 14h30 | Roger FranckDoc + RCA et Hazebrouck | 31 | 26 |
09 | 13.04 | Nemo | 14h00 | Roger Bertrand Binois & Maud Boulier | 21 | 45 |
08 | 13.04 | Nemo | 11h00 | Roger Bertrand Binois & Maud Boulier ; Martial | 22 | 45 |
07 | 06.04 | Vodelée | 14h20 | Roger et Patrick | 40 | 36 |
06 | 05.04 | Duiktank | 19h00 | Roger Dorothée Cyril.T, Vianney et Sophie | 15 | 40 |
05 | 16.03 | Roche | 14h20 | Roger Dorothée Marc James Bernard Nathalie | 32 | 23 |
04 | 16.03 | V2E | 10h30 | Roger Dorothée Marc James Bernard Nathalie | 23 | 28 |
03 | 10.03 | Barges | 14h30 | Roger + Marc James + Bernard Nathalie | 40 | 33 |
02 | 19.01 | Nemo33 | 11h00 | roger Farida FranckD Garance Stéphane | 33 | 1h |
01 | 12.01 | Nemo33 | 12h00 | Roger Garance Patrick FanckDoc Marc-Antoine & Maxime Dorothée MarcL Stéphane Enzo et un P3 | 33 | 1h |
Année | 2018 | total début : 693 |
||||
n° |
date |
lieu |
heure | palanquées |
prof | tps |
27 | V 14.12 | Duiktank | 19h00 | Patrick Dorothée; le CPASS; et JCH+ | 15 | 55 |
26 | V 02.11 | Roeux | 20h00 | Roger avec Marc et le RCAS FranckF Papy Raynald & fils | 13 | 55 |
25 | V 26.10 | Duik Tank | 18h00 | Roger MarcAntoine & Aurélien B + Steph Marcel ( loop rpl) | 15 | 60 |
24 | D 15.07 | Roche F | 14h30 | Roger StéphM Dorothée Fasoul Christian | 30 | 45 |
23 | D 15.07 | Roche F | 10h30 | Roger StéphM Dorothée Fasoul Christian | 27 | 45 |
22 | D 08.07 | Roche F | 14h00 | Roger StéphM Dorothée/ PatrickL FranckF James/ FasoulC Zep/ MarcL Dupuis Damien | 47 | 45 |
21 | D 08.07 | Roche F | 10h30 | Roger Dorothée /PatrickL FranckF James / StéphM FasoulC Zep / MarcL et un de Auby Dupuis Damien stéphaneM spécialité profonde | 50 | 45 |
20 | V 06.07 | Dunk Fose | 20h00 | Roger Marant Stéph PN4 & Jérémy Legris PN2 | 20 | 30 |
19 | D 01.07 | Vodelée | 14h10 | Roger MarantS | 32 | 40 |
18 | D 01.07 | Vodelée |
10h50 | Roger MarantS | 40 | 40 |
17 | S 30.06 | Barrage | 10h00 | Roger CyrilT( open water) Martial | 20 | 30 |
16 | V 15.06 | Duiktank | 20h00 | Roger CyrilT Dorothée Martial | 15 | 45 |
15 | S 02.06 | Dour | 10h00 | patrick avec club ami | 18 | 67 |
14 | S 19.05 |
Barges | 09h00 | Roger(malade) Marc James Enguerran | 40 | 42 |
13 | V 18.05 | DuikTank | 19h00 | Vianney Descamps Roger Dorothée Fasoul.C | 15 | 50 |
12 | D 13.05 | Vodelée | 14h00 | F.Flandrin M.Lancel James.T FasoulC + son PN3 | 40 | 40 |
11 | D 13.05 | Vodelée | 10h30 | Roger JCHoluige F.Flandrin M.Lancel James.T FasoulC + son PN3 | 25 | 35 |
10 | V 13.04 | DuikTank | 19h00 | Roger JCHoluige Claire & PMarie Verbeke Sion Lydie Tétart Cyril et Vianney Descamps | 15 | 40 |
9 | D 08.04 |
Vodelée | 14h10 | Roger FranckF MarcL Bernard & Nathalie | 40 | 40 |
8 | D 08.04 |
Roche Font.. |
10h00 | Roger FranckF MarcL Bernard & Nathalie | 47 | 45 |
7 | D 01.04 | Barges | 14h30 | Roger FranckF MarcL + 1 et Bernard & Nathalie | 30 | 30 |
6 | S 24.03 | Vodelée | 14h30 | Roger FranckF Zep | 37 | 45 |
5 | S 24.03 | Villers | 10h30 | Roger FranckF Zep | 27 | 35 |
4 | S 17.03 |
Barges | 09h00 | Roger MarcL James | 40 | 38 |
3 | J 21.02 |
Villers | 19h00 | Roger+ ZEP | 27 | 38 |
2 | D 07.01 | Vodelée | 14h00 | MarcL James + FranckF | 40 | 40 |
1 | D 07.01 |
Vodelée | 11h00 | MarcL James + FranckF | 40 | 40 |
Année |
2017 |
total début : 666
|
||||
n° |
date |
lieu |
heure | palanquées |
prof | tps |
24 | S 30.12 | Villers | 14h00 | MarcL James + FranckF+ Enguerran | 28 | 39 |
23 | S 30.12 | Villers | 11h00 | MarcL+ FranckF+ Enguerran / James Roger | 28 | 38 |
22 | D 26.11 | Vodelée | 14h00 | MarcL+ FranckF+ Enguerran | 36 | 37 |
21 | D 19.11 | Vodelée | 14h40 | Roger & PatLahonta | 36 | 37 |
20 | V 03.11 | Nemo 33 | 19h00 | Roger & Martial | 34 | 48 |
19 | S 28.10 | Vodelée | 14h30 | Roger et FranckF | 36 | 37 |
18 | D 24.08 | VDE | 10h30 | Franckdoc PatLahonta Roger Martial | 24 | 33 |
17 | D 27.08 | Barrage | 10h00 | Franckdoc PatLahonta Roger | 30 | 30 |
16 | S22.07 | VDE | 15h00 | AlexZep James | 27 | 20 |
15 | S22.07 | VDE | 14h00 | PatrikL AlexZep James | 27 | 37 |
14 | S 22.07 | VDE |
11h30 | Roger Martial PatrikL Dorothée AlexZep James + familles (12) | 27 | 37 |
13 | D 02.07 |
Floreffe |
12h00 | Roger James P3 ce jour | 12 | 47 |
12 | D 18.06 | Villers 2 églises | 12h00 | Martial & Roger ( RAN étanche ) | 20 | 20 |
11 | L 05.06 | Barrage | 10h00 | Roger JamesPN3 Patrick Fabrice | 33 | 45 |
10 | D 04.06 | Barrage | 14h00 | Zep ; Fabrice et ++++ | 30 | 40 |
09 | D 04.06 | Barrage | 11h30 | roger patrick zep pour baptêmes et initiateurs | 5 | 15 |
08 | D 04.06 | Barrage | 10H30 | Roger Patrick Zep Fabrice et +++ | 32 | 40 |
07 | J 25.05 | Barrage | 10h00 | Fabrice et James | 35 | 42 |
06 | D 21.05 | Barrage | 10hoo | Fabrice et James | 35 | 42 |
05 | S 06.05 | Dour | 10h00 | Roger et Franck F . | 18 | 40 |
04 | J 23.03 | DuikTank |
20h00 | Patrick Roger Fabrice.. | 15 | 60 |
03 | D 19.03 | Emeraude | 15h00 | Roger | 10 | 60 |
02 | V . ?? .03 | Nemo | 20h00 | Martial & Dorothée | 33 | 45 |
01 | S 4 fév | La Croisette | 14h30 | Roger , PatrickL , Franck F | 30 | 30 |
Année |
2016 |
total début : 642
|
||||
30 | D 20.11 | Villers 2 église | 10h00 | Roger Patrick | 25 | 27 |
29 | Sa 05.11 | Duik Tank | 15h00 | Roger Patrick AlexZep & LN + 4 Christophe et graziella | 15 | 45 |
28 | Me 26.10 | Nemo | 20h00 | Roger ChristopheB ElodieJ + Patrick et PierreT | 20 | 30 |
27 | Di 23.10 | Barrage | 10h00 | Roger & PM*+adv; Patrick & 2 PN3;Fabrice &son;PM**& 3 PN4 | 30 | 40 |
26 | Sa 22.10 | Barrage | 10h00 | Patrick ; Fabrice + pn3 pn2 pm*pm** | 30 | 40 |
25 | Jeu 20.10 | Duik Tank | 20h00 | Roger PierreM/Claire,Fabrice Michel 1 bapt,son père 7 apnées | 15 | 55 |
24 | Ven 19.08 | Duik Tank | 18h00 | Roger/Yann;Patrick/Clement fabrice/3 apnés 5 Marcels | 15 | 55 |
23 | Lun 15.08 | Zeeland | 14h30 | Fabrice Patrick et 4 maubeuge | 15 | 55 |
22 | Lun 15.08 | Zeeland | 11h00 | Fabrice Patrick et 4 maubeuge | 17 | 55 |
21 | Sa 13.08 | Barrage | 11h30 | Roger Fabrice et 4 de Maubeuge | 50 | 25 |
20 | Jeu 11.08 | Nemo | 19h00 | Roger Fabrice Paul Océane Christophe + 3 élèves | 40 | 33 |
19 | Ma 6 juill | Duik Tank | 21h00 | Roger Fabrice+1 enf Claire Christophe AlexS+1 , 5 Marcels | 15 | 35 |
18 | Ma 6 juill | Duik Tank | 20h00 | Roger Fabrice+1 enf Claire Christophe AlexS+1 , 5 Marcels | 15 | 35 |
17 | Ma 28.06 | DuikTank | 20h00 | Roger,Fab,Claire,Christ+LaurentT Bapt,Caro -Stéph, JClaudeH+élève | 15 | 55 |
16 | Je 23 .06 | Roche fontaine | 20h00 | Alex et Jean marc (plongée trimix) | 51 | 49 |
15 | Je 16 .06 | Roche fontaine | 20h00 | Alex et Jean marc (plongée trimix) | 51 | 46 |
14 | Lu 13.06 | Duik Tank | 20h00 | Roger Balzan.C Fabrice +5 ; Stéphane et Caroline | 15 | 55 |
13 | Di 12.06 | Barrage | 12h00 | Alex et Jean marc (plongée range) | 35 | 83 |
12 | Je 09.06 | Barrage | 19h00 | Alex, Jurgen et cédric | 34 | 65 |
11 | Je 05 .05 | Roche fontaine | 20h00 | Alex et Jean marc (plongée deco O2) | 51 | 60 |
10 | Sa 30.04 | Duik Tank | 11h30 | Roger Patrick Claire PierreMarie Fabrice + 2 apnéistes | 15 | 30 |
09 | Sa 30.04 | Duik Tank | 11h00 | Roger Patrick Claire PierreMarie Fabrice + 2 apnéistes | 15 | 30 |
08 | Je 28.04 | Barrage | 19h00 | Patrick et Fabrice | 31 | 31 |
07 | Je 07.04 | Dreischor | 15h00 | Alex et Jean marc | 21 | 45 |
06 | Je 07.04 | Dreischor | 11h00 | Alex et Jean marc | 17 | 49 |
05 | Di 20.03 | Duiktank | 16h00 | Fabrice Dorothée Martial et Brigitte | 15 | 45 |
04 | Sa 05.03 | Nemo | 12h30 | Roger Patrick JeanPhi Claire & Pierre Marie + Fabrice & 3 élèves | 10 | 15 |
03 | Sa 05.03 | Nemo | 12h00 | Roger Patrick JeanPhi Claire & Pierre Marie + Fabrice & 3 élèves | 8 | 15 |
02 |
Ve 04.03 |
Nemo | 19h00 | Martial et 2 élèves | 20 | 45 |
01 |
di 07 févr |
Barrage | 11h00 | Patrick & Roger | 26 | 26 |
Année |
2015 |
total début :612
|
||||
n° |
date |
lieu |
heure |
palanquées |
prof | tps |
40 | mardi 29 déc | NEMO | 14h30 | doc martial looping + roger et guillaune | 18 | 20 |
39 | mardi 29 déc | NEMO | 14h30 | doc martial looping + roger et guillaune ran adw | 33 | 20 |
38 | aout ‘oublie maj » | vegas lac Mead | jour | paul et roger | 11 | 45 |
37 | aout ‘oublie maj » | Phoenix Saguaro lac | ap midi | paul Shae Roger | 11 | 45 |
36 | Sa 26 sep | Barges | 09h00 | Martial Roger Dorothée + Marc Lancel,FranckF | 25 | 25 |
35 | sa 5 sept | Barges | 09h00 | Martial Roger Dorothée Patrick | 30 | 30 |
34 | je 30 juil | Dreischor Zee | 15h30 | Patrick Fabrice Jean marc +4 (roger cool) | 15 | 52 |
33 | Je 30 juill | Den Osse Zee | 10h30 | Roger Patrick Fabrice Jean marc +4 | 17 | 30 |
32 | Je 23 juill | Barrage | 18h30 | Alex & LN Fabrice Roger | 33 | 39 |
31 | Je 16 juill | Barrage | 18h30 | Alex & LN ; Roger | 31 | 34 |
30 | di 12 juill | Barrage | Alex & Hélène jeanmarc cédric | 33 | 39 | |
29 | di 12 juill | Barrage | Alex & Hélène | 34 | 44 | |
28 | ma 7 juill | Villers 2 égl | Alex & Hélène | 28 | 43 | |
27 | sa 4 juill | Barrage | alex jean marc Adrien +2 | 13 | 19 | |
26 | sa 4 juil | Barrage | Alex Cédric Damien | 20 | 31 | |
25 | sa 4 juil | Barrage | Alex + 1 | 6 | 26 | |
24 | me 1 juil | Dour | Alex JeanMarc | 13 | 7 | |
23 | mer 1er juil | Dour | Alex hélène Fabrice JeanMarc Cédric | 11 | 37 | |
22 | 23 juin | Barrage | Alex & Hélène | 33 | 40 | |
21 | 11 juin | Roche fontaine | Alex Cédric | 43 | 47 | |
20 | 28 mai | Roche fontaine | Alex Fabrice JeanMarc thierry Cédric | 51 | 35 | |
